Čistilna krhlika

3,32 (25,01 kn)

Ni na zalogi

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK Šifra: 53020 Kategoriji: ,

VEĆE KOLIČINE

Ukoliko ste zainteresirani za veće količine kontaktirajte nas:

  • Način plaćanja: Plaćanje pouzećem
  • Dostava: GLS/InTime

Čistilna krhlika ali Čistilna kozja češnja, Rhamnus cathartica L.

Višina: 90-100 cm

 

Vzgojna oblika: listopadni grm ali nižje drevo, pokončne rasti, tvori številne veje, zraste do 5 metrov višine, vejice na vrhu nimajo popkov, temveč se končajo s trnjem.

List: nasprotni, enostavni, ovalni, fino nazobčanih robov, zeleni, na spodnji strani imajo svetle in v loku oblikovane stranske žilice.

Cvet: enospolni, majhni, svetlo zeleni, nahajajo se na listnih oseh, zbrani so v skupine po 3-10, cvetijo v maju in juniju.

Plod: okroglasta, črna jagoda, velikosti graha, vsebuje 3-4 temno rjava, tridelna semena, zori septembra in oktobra, z njo se hranijo ptice.

Čistilna krhlika je medonosna rastlina, čebele rade obiskujejo njene cvetove in nabirajo nektar in pelod. Njen med ne kristalizira.

 

Dodatne informacije

Teža 5 kg

Način plaćanja

U Vrtnom centru je moguće plaćanje sljedećim kreditnim karticama: Maestro, MasterCard i Visa. U webshopu moguće je plaćanje isključivo pouzećem ili, kod većih narudžbi, plaćanjem po ponudi.

Troškovi dostave

Dostava se vrši putem paketne distribucije In time, pouzećem, uz minimalnu narudžbu u vrijednosti od 200 kn. Kupac snosi trošak dostave.
TEŽINA ZONA 1 i 2 OTOCI SLOVENIJA
0 - 40  kg 75,00 (9,95€) 93,00 (12,34€) 130,00 (17,25€)
45  kg 98,00 (13,01€) 118,00 (15,66€) 185,00 (24,55€)
50  kg 107,00 (14,20€) 130,00 (17,25€) 195,00 (25,88€)
60  kg 126,00 (16,72€) 155,00 (20,57€) 220,00 (29,20€)
70  kg 147,00 (19,51€) 180,00 (23,89€) 245,00 (32,52€)
80  kg 165,00 (21,90€) 205,00 (27,21€) 270,00 (35,84€)
90  kg 203,00 (26,94€) 230,00 (30,53€) 295,00 (39,15€)
100 kg 225,00 (29,86€) 255,00 (33,84€) 320,00 (42,47€)
150 kg 317,00 (42,07€) 362,00 (48,05€) 380,00 (50,43€)
200 kg 350,00 (46,45€) 400,00 (53,09€) 440,00 (58,40€)
250 kg 380,00 (50,43€) 440,00 (58,40€) 500,00 (66,36€)
300 kg 430,00 (57,07€) 495,00 (65,70€) 560,00 (74,32€)
350 kg 465,00 (61,72€) 535,00 (71,01€) 620,00 (82,29€)
400 kg 515,00 (68,35€) 580,00 (76,98€) 685,00 (90,92€)
450 kg 560,00 (74,32€) 650,00 (86,27€) 750,00 (99,54€)
500 kg 595,00 (78,97€) 675,00 (89,59€) 810,00 (107,51€)
600 kg 710,00 (94,23€) 800,00 (106,18€) 990,00 (131,40€)
700 kg 825,00 (109,50€) 935,00 (124,10€) 1.200,00 (159,27€)
800 kg 955,00 (126,75€) 1.085,00 (144€) 1.360,00 (180,50€)
900 kg 1.070,00 (142,01€) 1.200,00 (159,27€) 1.550,00 (205,72€)
1.000 kg 1.230,00 (163,25€) 1.400,00 (185,81€) 1.730,00 (229,61€)
1.500 kg 1.800,00 (238,90€) 2.050,00 (272,08€) 2.220,00 (294,64€)
2.000 kg 2.400,00 (318,53€) 2.700,00 (358,35€) 3.000,00 (398,17€)
2.500 kg 2.950,00 (391,53€) 3.355,00 (445,29€) 3.500,00 (464,53€)
3.000 kg 3.500,00 (464,53€) 4.000,00 (530,89€) 4.200,00 (557,44€)
Cijena dostave obračunava se na kraju postupka narudžbe. NAPOMENA! Težina proizvoda može varirati u usporedbi sa težinom upisanom na stranici, te u krajnjem slučaju može doći do korekcije cijene dostave.

In Time Dostave

Pošiljke su osigurane od štete, loma te smrzavanja. Pošiljke se šalju na dostavu od ponedjeljka do četvrtka, te dolaze na mjesto dostave unutar 48 sati. Za otoke dostava se vrši prema sljedećem rasporedu:
Odredište Vrijeme dostave
BRAČ, HVAR Svaki dan; 48 sati nakon preuzimanja
KORČULA, KRK, PELJEŠAC, SENJ Utorak, četvrtak
GOSPIĆ Srijeda, petak
CRES, LOŠINJ, PAŠMAN, RAB, UGLJAN, VIS Subota
MURTER Po potrebi