- za zaščito dreves pred plazečimi se škodljivci
- z lepilnim trakom Fitokol drevesa zaščitimo na okolju prijazen način, škodljivce pa uničimo mehansko brez uporabe fitofarmacevtskih sredstev
- nalepite dvostranski lepilni trak okoli debel in vej dreves, okrog opornih stebrov dreves in grmovja, nato odstranite zaščitni papir
trak uporabljamo skozi celo leto, po potrebi ga menjamo
Fitokol lepilni trak
3,80€
20 na zalogi
Napomena: Žive biljke su prirodni proizvodi. Veličina, oblik, boja i rast mogu se razlikovati od slika prikazanih u našoj web trgovini. Fotografije su samo za referencu.
- Način plaćanja: Plaćanje pouzećem (gotovina)
- Dostava: GLS/InTime
Dodatne podrobnosti
| Teža | 0,2 kg |
|---|
Način plaćanja
U Vrtnom centru je moguće plaćanje sljedećim kreditnim karticama: Maestro, MasterCard i Visa. U webshopu moguće je plaćanje isključivo pouzećem ili, kod većih narudžbi, plaćanjem po ponudi.Troškovi dostave
Dostava se vrši putem paketne distribucije In time, pouzećem, uz minimalnu narudžbu u vrijednosti od 30€. Kupac snosi trošak dostave.| TEŽINA | ZONA 1 i 2 | OTOCI | SLOVENIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 30 kg | 12,65€ | 16,45€ | 23.41€ | ||||
| 30 – 40 kg | 12,65€ | 26,57€ | 23.41€ | ||||
| 45 kg | 22,77€ | 35,42€ | 34,16€ | ||||
| 50 kg | 27,83€ | 44,28€ | 36,69€ | ||||
| 60 kg | 34,16€ | 54,40€ | 41,75€ | ||||
| 70 kg | 41,75€ | 61,99€ | 46,81€ | ||||
| 80 kg | 49,34€ | 70,84€ | 50,60€ | ||||
| 90 kg | 55,66€ | 80,96€ | 55,66€ | ||||
| 100 kg | 65,78€ | 91,08€ | 60,72€ | ||||
| 150 kg | 69,58€ | 111,32€ | 72,74€ | ||||
| 200 kg | 75,90€ | 135,36€ | 84,76€ | ||||
| 250 kg | 83,49€ | 140,42€ | 92,98€ | ||||
| 300 kg | 93,61€ | 154,33€ | 108,79€ | ||||
| 350 kg | 101,20€ | 172,04€ | 120,18€ | ||||
| 400 kg | 111,32€ | 191,02€ | 132,83€ | ||||
| 450 kg | 122,71€ | 208,73€ | 145,48€ | ||||
| 500 kg | 129,03€ | 213,79€ | 156,86€ | ||||
| 600 kg | 154,33€ | 250,47€ | 193,55€ | ||||
| 700 kg | 179,63€ | 283,36€ | 228,97€ | ||||
| 800 kg | 207,46€ | 325,11€ | 265,65€ | ||||
| 900 kg | 232,76€ | 361,79€ | 302,34€ | ||||
| 1.000 kg | 268,18€ | 388,36€ | 337,76€ | ||||
| 1.500 kg | 392,15€ | 600,88€ | 435,16€ | ||||
| 2.000 kg | 516,12€ | 762,80€ | 531,30€ | ||||
| 2.500 kg | 640,09€ | 924,72€ | 628,71€ | ||||
| 3.000 kg | 764,06€ | 1085,37€ | 733,70€ | ||||
| +500 kg | 125,24€ | 163,19€ | – | ||||











